苏州工业园区外国语学校2025录取公示
苏州工业园区外国语学校 2025年校内计划录取结果公示
根据《2025年苏州市义务教育阶段学校入学工作意见》文件精神,我市义务教育民办学校招生实施电脑派位。民办学校采取“分类计划、分类报名、分类摇号、分类录取”方式,校内计划(仅限一贯制学校同一校区)、政策性优抚照顾对象计划、面向社会类招生等分类计划中,当该类报名人数未超过该类招生计划的,一次性全部录取;当该类报名人数超过该类招生计划的,所有该类报名人员全部实行该类计划的电脑随机派位录取。
根据录取规则,现将本校校内计划录取情况公示如下。请拟录取学生等待后续相关通知,在指定时间内到学校报到。未在规定时间内报到,视为自动放弃。如公示期间发现报名材料有造假行为,则取消录取资格。
苏州工业园区外国语学校校内计划录取名单 | |||||
小学一年级 | |||||
序号 | 学生编号 | 姓名 | 证件号码(后四位) | 招生计划 | 区域类型 |
1 | 25653863 | 林*允 | 052X | 校内计划 | 区内 |
2 | 25565493 | 蒋*瑾 | 0193 | 校内计划 | 区内 |
3 | 25638965 | 张*琪 | 4722 | 校内计划 | 区内 |
4 | 25599827 | 查*迪 | 0048 | 校内计划 | 区内 |
5 | 25569131 | 金*恩 | 4425 | 校内计划 | 区内 |
6 | 25595799 | 朱*陌 | 0038 | 校内计划 | 区内 |
7 | 25609477 | 廖*俣 | 8413 | 校内计划 | 区内 |
8 | 25654199 | 孙*林 | 3212 | 校内计划 | 区内 |
9 | 25565653 | 李*修 | 0279 | 校内计划 | 区内 |
10 | 25567517 | 顾* | 0031 | 校内计划 | 区内 |
11 | 25655771 | 蒋*依 | 0160 | 校内计划 | 区内 |
12 | 25647603 | 王*骐 | 0095 | 校内计划 | 区内 |
13 | 25576817 | 杨*阑 | 0312 | 校内计划 | 区内 |
14 | 25641691 | 陈* | 0099 | 校内计划 | 区内 |
15 | 25566149 | 白*翔 | 011X | 校内计划 | 区内 |
16 | 25646469 | 周*霖 | 0934 | 校内计划 | 区内 |
17 | 25659758 | 黄*篱 | 031X | 校内计划 | 区内 |
18 | 25654202 | 陈*嫣 | 0207 | 校内计划 | 区内 |
19 | 25662662 | 周* | 0839 | 校内计划 | 区内 |
20 | 25601237 | 中*博翔 | 8618 | 校内计划 | 区内 |
21 | 25644977 | 浦*念 | 004X | 校内计划 | 区内 |
22 | 25641649 | 唐*童 | 5744 | 校内计划 | 区内 |
23 | 25566303 | 于*丁 | 1410 | 校内计划 | 区内 |
24 | 25664585 | 金*河 | 0079 | 校内计划 | 区内 |
25 | 25665359 | 袁*涵 | 2028 | 校内计划 | 区内 |
26 | 25568227 | 刘*觉知 | 1611 | 校内计划 | 区外 |
27 | 25575623 | 韩*椬 | 0184 | 校内计划 | 区外 |
28 | 25642039 | 高*惠 | 0140 | 校内计划 | 区外 |
29 | 25664369 | 马*脩 | 2432 | 校内计划 | 区外 |
初中部七年级 | |||||
序号 | 学生编号 | 学生姓名 | 证件号码(后四位) | 招生计划 | 区域类型 |
1 | 25615203 | 张*杨 | 9123 | 校内计划 | 区内 |
2 | 25589267 | 刘*乔 | 0061 | 校内计划 | 区内 |
3 | 25561731 | 张* | 0223 | 校内计划 | 区内 |
4 | 25621835 | 张* | 0593 | 校内计划 | 区内 |
5 | 25648327 | 金*芯 | 0029 | 校内计划 | 区内 |
6 | 25650965 | 徐*璂 | 5020 | 校内计划 | 区内 |
7 | 25641867 | 夏*乔 | 0124 | 校内计划 | 区内 |
8 | 25588871 | 汤*悦 | 0224 | 校内计划 | 区内 |
9 | 25648403 | 许*琪 | 0021 | 校内计划 | 区内 |
10 | 25587957 | 蔡*睿 | 0316 | 校内计划 | 区内 |
11 | 25565141 | A*BO | 3012 | 校内计划 | 区内 |
12 | 25641679 | 蔡*婕 | 1460 | 校内计划 | 区内 |
13 | 25558951 | 孔*熙 | 0047 | 校内计划 | 区内 |
14 | 25652780 | 王* | 0058 | 校内计划 | 区内 |
15 | 25563587 | 姜* | 8626 | 校内计划 | 区内 |
16 | 25568259 | 沈*晴 | 0068 | 校内计划 | 区内 |
17 | 25630703 | 程*一 | 0115 | 校内计划 | 区内 |
18 | 25565249 | 顾*萱 | 0040 | 校内计划 | 区内 |
19 | 25565587 | 李*吉 | 7016 | 校内计划 | 区内 |
20 | 25652960 | 曹*洋 | 0178 | 校内计划 | 区内 |
21 | 25643955 | 杜*轩 | 0196 | 校内计划 | 区内 |
22 | 25653200 | 王*礼 | 0191 | 校内计划 | 区内 |
23 | 25564051 | 徐* | 004X | 校内计划 | 区内 |
24 | 25561213 | 凃*悦 | 0023 | 校内计划 | 区内 |
25 | 25575195 | 沈*涵 | 0128 | 校内计划 | 区内 |
26 | 25653557 | 王*琦 | 0233 | 校内计划 | 区内 |
27 | 25653683 | 黄*博 | 037X | 校内计划 | 区内 |
28 | 25598009 | 缪* | 0011 | 校内计划 | 区内 |
29 | 25601029 | 钱*佳 | 0187 | 校内计划 | 区内 |
30 | 25655318 | 林*琪 | 3721 | 校内计划 | 区内 |
31 | 25560753 | 金* | 0247 | 校内计划 | 区内 |
32 | 25655456 | 邱*杰 | 0038 | 校内计划 | 区内 |
33 | 25655582 | K*WOO | 2407 | 校内计划 | 区内 |
34 | 25655567 | 漆*熙 | 1742 | 校内计划 | 区内 |
35 | 25571037 | 李*浵 | 0069 | 校内计划 | 区内 |
36 | 25646389 | 林*棋 | 681X | 校内计划 | 区内 |
37 | 25640499 | 李*儿 | 0103 | 校内计划 | 区内 |
38 | 25653239 | 邰*宇 | 101X | 校内计划 | 区内 |
39 | 25658432 | D*NG MINFAN | 3712 | 校内计划 | 区内 |
40 | 25657976 | 胡*怡 | 0046 | 校内计划 | 区内 |
41 | 25658921 | 潘*纬 | 0342 | 校内计划 | 区内 |
42 | 25616803 | 徐*瑞 | 0136 | 校内计划 | 区内 |
43 | 25660538 | 冯*爱 | 3924 | 校内计划 | 区内 |
44 | 25661177 | 王*人 | 0137 | 校内计划 | 区内 |
45 | 25659323 | 蒋*成 | 0010 | 校内计划 | 区内 |
46 | 25663244 | 裴*逸 | 0035 | 校内计划 | 区内 |
47 | 25615513 | 郭*辰 | 0016 | 校内计划 | 区内 |
48 | 25664564 | 宋*毅 | 0298 | 校内计划 | 区内 |
49 | 25664582 | 薛*泽 | 5919 | 校内计划 | 区内 |
50 | 25664624 | 東* 凰 | 8908 | 校内计划 | 区内 |
51 | 25664732 | 刘*依 | 0020 | 校内计划 | 区内 |
52 | 25608349 | 朱*语 | 0201 | 校内计划 | 区内 |
53 | 25664825 | 季*玥 | 1892 | 校内计划 | 区内 |
54 | 25617505 | 杨*铭 | 0087 | 校内计划 | 区内 |
55 | 25664885 | 汪*嘉 | 0314 | 校内计划 | 区内 |
56 | 25664891 | 赵*言 | 7321 | 校内计划 | 区内 |
57 | 25659611 | 陈*屹 | 0096 | 校内计划 | 区内 |
58 | 25588197 | 孙*汶 | 0038 | 校内计划 | 区内 |
59 | 25665146 | T*I JOSLYNN | 0648 | 校内计划 | 区内 |
60 | 25656557 | 佟*雨 | 1544 | 校内计划 | 区内 |
61 | 25665173 | 蒋*宸 | 0017 | 校内计划 | 区内 |
62 | 25665269 | 李* | 0969 | 校内计划 | 区内 |
63 | 25665158 | 常* | 1107 | 校内计划 | 区内 |
64 | 25665548 | 曹*诺 | 0023 | 校内计划 | 区内 |
65 | 25665671 | 郑* | 0328 | 校内计划 | 区内 |
66 | 25665407 | 陈*伊 | 010X | 校内计划 | 区内 |
67 | 25665911 | 宋*煦 | 8318 | 校内计划 | 区内 |
68 | 25664843 | 邓*文 | 0044 | 校内计划 | 区内 |
69 | 25666070 | S*IM MINJUN | 5855 | 校内计划 | 区内 |
70 | 25666166 | 楊*达 | 0628 | 校内计划 | 区内 |
71 | 25666064 | 张*瀚 | 0533 | 校内计划 | 区内 |
72 | 25606259 | 王*睿 | 0014 | 校内计划 | 区外 |
73 | 25564853 | 卢*洋 | 0185 | 校内计划 | 区外 |
74 | 25569311 | 蒋*薇 | 2228 | 校内计划 | 区外 |
75 | 25641737 | 马*雅 | 0168 | 校内计划 | 区外 |
76 | 25653383 | 陈*诺 | 0165 | 校内计划 | 区外 |
77 | 25608169 | 洪*睿 | 0203 | 校内计划 | 区外 |
78 | 25654904 | 王*苓 | 0049 | 校内计划 | 区外 |
79 | 25602111 | 彭* | 0026 | 校内计划 | 区外 |
80 | 25656845 | 王*豪 | 005X | 校内计划 | 区外 |
81 | 25657973 | 谢*辰 | 008X | 校内计划 | 区外 |
82 | 25658096 | 张*莱 | 486X | 校内计划 | 区外 |
83 | 25577229 | 吕*熙 | 0319 | 校内计划 | 区外 |
84 | 25653116 | 张*淇 | 0064 | 校内计划 | 区外 |
85 | 25647315 | 肖*泽 | 0071 | 校内计划 | 区外 |
86 | 25653011 | 沙*浩 | 8098 | 校内计划 | 区外 |
87 | 25664792 | 冯*馨 | 0209 | 校内计划 | 区外 |
88 | 25659458 | 赵*惞 | 0203 | 校内计划 | 区外 |
89 | 25665041 | 顾*凡 | 0118 | 校内计划 | 区外 |
90 | 25656593 | 郝*心 | 2041 | 校内计划 | 区外 |
91 | 25666046 | 夏*双 | 0502 | 校内计划 | 区外 |
92 | 25665140 | 冯*淇 | 0121 | 校内计划 | 区外 |
93 | 25568447 | 李*心 | 3649 | 校内计划 | 区外 |
94 | 25658318 | 凌*宸 | 2937 | 校内计划 | 区外 |
95 | 25665671 | 郑* | 0328 | 校内计划 | 区外 |
苏州工业园区外国语学校2025年面向社会类录取结果公示
根据《2025年苏州市义务教育阶段学校入学工作意见》文件精神,我市义务教育民办学校招生实施电脑派位。民办学校采取“分类计划、分类报名、分类摇号、分类录取”方式,校内计划(仅限一贯制学校同一校区)、政策性优抚照顾对象计划、面向社会类招生等分类计划中,当该类报名人数未超过该类招生计划的,一次性全部录取;当该类报名人数超过该类招生计划的,所有该类报名人员全部实行该类计划的电脑随机派位录取。校内计划、政策性优抚照顾对象计划录取后仍有空余的,全部转为面向社会类计划。
根据“满足审批地入学需求后仍有空余学额的,经市教育局批准可适当扩大范围”原则,面向社会类计划中,如果区域内报名成功人数超过相应招生计划数,则只在区域内报名成功人员中电脑派位,区域外报名无效;如果区域内报名成功人数少于相应招生计划数,则区域内报名成功人员全部录取,剩余计划少于区域外报名人数的,在区域外报名成功人员中电脑派位;如果区域内外所有报名成功人数不超过招生计划数,则所有报名人员全部录取。
根据录取规则,现将本校面向社会类计划录取情况公示如下。请拟录取学生等待后续相关通知,在指定时间内到学校报到。未在规定时间内报到,视为自动放弃。如公示期间发现报名材料有造假行为,则取消录取资格。
苏州工业园区外国语学校面向社会类录取名单 | |||||
小学一年级 | |||||
序号 | 学生编号 | 姓名 | 证件号码(后四位) | 招生计划 | 区域类型 |
1 | 25556567 | 周*宽 | 0113 | 面向社会类计划 | 区内 |
2 | 25623951 | 郝*恒 | 5316 | 面向社会类计划 | 区内 |
3 | 25553609 | 费*皓 | 0377 | 面向社会类计划 | 区内 |
4 | 25637339 | 宋*爱 | 054X | 面向社会类计划 | 区内 |
5 | 25631533 | 朱*南 | 0029 | 面向社会类计划 | 区内 |
6 | 25646445 | 王*旋 | 2449 | 面向社会类计划 | 区内 |
7 | 25641505 | 王*同 | 0189 | 面向社会类计划 | 区内 |
8 | 25570815 | 王*玥 | 0143 | 面向社会类计划 | 区内 |
9 | 25588611 | 徐*安 | 6173 | 面向社会类计划 | 区内 |
10 | 25570321 | 张*之 | 0186 | 面向社会类计划 | 区内 |
11 | 25654253 | 张*毅 | 0272 | 面向社会类计划 | 区内 |
12 | 25654532 | 陈*鑫 | 5053 | 面向社会类计划 | 区内 |
13 | 25569423 | 胡*宸 | 028X | 面向社会类计划 | 区内 |
14 | 25630483 | 张* | 0107 | 面向社会类计划 | 区内 |
15 | 25659503 | 王*玥 | 0226 | 面向社会类计划 | 区内 |
16 | 25563463 | 梁*朗 | 0111 | 面向社会类计划 | 区内 |
17 | 25639917 | 余*颀 | 0243 | 面向社会类计划 | 区内 |
18 | 25664798 | 杨*治 | 0051 | 面向社会类计划 | 区内 |
19 | 25645035 | 杨*竣 | 0379 | 面向社会类计划 | 区内 |
20 | 25662992 | 闫*予 | 522X | 面向社会类计划 | 区内 |
21 | 25557761 | 刘*沁 | 0048 | 面向社会类计划 | 区内 |
22 | 25664789 | 张*元 | 0120 | 面向社会类计划 | 区内 |
23 | 25635029 | 潘*东 | 0278 | 面向社会类计划 | 区内 |
24 | 25665404 | 朱*颜 | 0183 | 面向社会类计划 | 区内 |
25 | 25665203 | 刘* | 0051 | 面向社会类计划 | 区内 |
26 | 25665731 | 周* | 0516 | 面向社会类计划 | 区内 |
27 | 25645343 | W*ng Yunjie Essie | 4692 | 面向社会类计划 | 区内 |
28 | 25666019 | 郭*燚 | 0024 | 面向社会类计划 | 区内 |
29 | 25666034 | A*DY WANG ZHANG | 8480 | 面向社会类计划 | 区内 |
30 | 25664384 | 陆*凡 | 0256 | 面向社会类计划 | 区内 |
31 | 25657145 | 张*天 | 6012 | 面向社会类计划 | 区内 |
32 | 25568653 | 姚*泽 | 5711 | 面向社会类计划 | 区外 |
33 | 25604241 | 胡*峰 | 0430 | 面向社会类计划 | 区外 |
34 | 25623563 | 张*翔 | 0190 | 面向社会类计划 | 区外 |
35 | 25567331 | 张*慈 | 0049 | 面向社会类计划 | 区外 |
36 | 25618229 | 吴*航 | 7912 | 面向社会类计划 | 区外 |
37 | 25643089 | 李*嘉 | 0131 | 面向社会类计划 | 区外 |
38 | 25664483 | 徐*恩 | 0517 | 面向社会类计划 | 区外 |
39 | 25665581 | 吴*嘉 | 3522 | 面向社会类计划 | 区外 |
40 | 25644585 | 黄*霖 | 0282 | 面向社会类计划 | 区外 |
41 | 25643039 | S*n inwoo | 9493 | 面向社会类计划 | 区外 |
42 | 25643091 | S*N EUNWOO | 5492 | 面向社会类计划 | 区外 |
初中部七年级 | |||||
序号 | 学生编号 | 学生姓名 | 证件号码(后四位) | 招生计划 | 区域类型 |
1 | 25556035 | 张*宣 | 0019 | 面向社会类计划 | 区内 |
2 | 25558573 | 陈*涵 | 0139 | 面向社会类计划 | 区内 |
3 | 25565067 | 薛*航 | 0119 | 面向社会类计划 | 区内 |
4 | 25656167 | 赵*暄 | 2412 | 面向社会类计划 | 区内 |
5 | 25658732 | 童* | 0198 | 面向社会类计划 | 区内 |
6 | 25664333 | 余*偲 | 0594 | 面向社会类计划 | 区内 |
7 | 25664534 | 李*平 | 4518 | 面向社会类计划 | 区内 |
8 | 25635003 | 潘*尤 | 0169 | 面向社会类计划 | 区内 |
9 | 25665155 | 符*勋 | 023X | 面向社会类计划 | 区内 |
10 | 25665395 | 蔡*宁 | 0206 | 面向社会类计划 | 区内 |
11 | 25666223 | 谢*宜 | 0142 | 面向社会类计划 | 区内 |
12 | 25569153 | 裴*萱 | 0089 | 面向社会类计划 | 区内 |
13 | 25559881 | 周*辰 | 0035 | 面向社会类计划 | 区内 |
14 | 25563697 | 管*婷 | 0224 | 面向社会类计划 | 区内 |
15 | 25653509 | 杨*阳 | 407X | 面向社会类计划 | 区内 |
16 | 25653788 | 雷*宇 | 0454 | 面向社会类计划 | 区内 |
17 | 25655114 | 汤* | 0134 | 面向社会类计划 | 区内 |
18 | 25561687 | 谢*昕 | 3007 | 面向社会类计划 | 区内 |
19 | 25570245 | 易*岳 | 862X | 面向社会类计划 | 区内 |
20 | 25657148 | 刘* | 3827 | 面向社会类计划 | 区内 |
21 | 25657220 | 李*菁 | 0240 | 面向社会类计划 | 区内 |
22 | 25658153 | 张*睿 | 0419 | 面向社会类计划 | 区内 |
23 | 25659686 | 沈*楦 | 3522 | 面向社会类计划 | 区内 |
24 | 25639989 | 卓*琳 | 2302 | 面向社会类计划 | 区内 |
25 | 25661318 | 金*熙 | 01LS | 面向社会类计划 | 区内 |
26 | 25658312 | 肖*莹 | 0029 | 面向社会类计划 | 区内 |
27 | 25665086 | 田*泽 | 0138 | 面向社会类计划 | 区内 |
28 | 25665410 | 张*轩 | 0259 | 面向社会类计划 | 区内 |
29 | 25665623 | 周*彦 | 0381 | 面向社会类计划 | 区内 |
30 | 25666094 | 高*念 | 8324 | 面向社会类计划 | 区内 |



账号+密码登录
还没有账号?
立即注册