苏州工业园区外国语学校2024年面向社会类录取结果公示
根据《2024年苏州市义务教育阶段学校入学工作意见》文件精神,我市义务教育民办学校招生实施电脑派位。民办学校采取“分类计划、分类报名、分类摇号、分类录取”方式,校内计划(仅限一贯制学校同一校区)、政策性优抚照顾对象计划、面向社会类招生等分类计划中,当该类报名人数未超过该类招生计划的,一次性全部录取;当该类报名人数超过该类招生计划的,所有该类报名人员全部实行该类计划的电脑随机派位录取。校内计划、政策性优抚照顾对象计划录取后仍有空余的,全部转为面向社会类计划。
根据“满足审批地入学需求后仍有空余学额的,经市教育局批准可适当扩大范围”原则,面向社会类计划中,如果区域内报名成功人数超过相应招生计划数,则只在区域内报名成功人员中电脑派位,区域外报名无效;如果区域内报名成功人数少于相应招生计划数,则区域内报名成功人员全部录取,剩余计划少于区域外报名人数的,在区域外报名成功人员中电脑派位;如果区域内外所有报名成功人数不超过招生计划数,则所有报名人员全部录取。
根据录取规则,现将本校面向社会类计划录取情况公示如下。请拟录取学生等待后续相关通知,在指定时间内到学校报到。未在规定时间内报到,视为自动放弃。如公示期间发现报名材料有造假行为,则取消录取资格。
苏州工业园区外国语学校面向社会类计划录取情况 | ||||
序号 | 报名号 | 姓名 | 证件号码(后四位) | 分类计划名称 |
小学一年级 | ||||
1 | 24514232 | 张*琦 | 004X | 面向社会类计划 |
2 | 24509117 | 舒* | 0020 | 面向社会类计划 |
3 | 24515744 | 金*旭 | 0119 | 面向社会类计划 |
4 | 24515942 | 汪*荷 | 0088 | 面向社会类计划 |
5 | 24498200 | 戴*熙 | 1069 | 面向社会类计划 |
6 | 24436202 | 秦*熙 | 1013 | 面向社会类计划 |
7 | 24500159 | 严*儿 | 0065 | 面向社会类计划 |
8 | 24516317 | 陈*诺 | 741X | 面向社会类计划 |
9 | 24488789 | 段*远 | 0090 | 面向社会类计划 |
10 | 24509519 | 王*汝 | 1128 | 面向社会类计划 |
11 | 24498275 | 蒋* | 6447 | 面向社会类计划 |
12 | 24517310 | 孙*绚 | 5621 | 面向社会类计划 |
13 | 24517571 | 王*宸 | 0217 | 面向社会类计划 |
14 | 24515609 | 易*曦 | 6228 | 面向社会类计划 |
15 | 24517487 | 方*桦 | 0212 | 面向社会类计划 |
16 | 24518888 | 李*木子 | 014X | 面向社会类计划 |
17 | 24520043 | 江*麓 | 0107 | 面向社会类计划 |
18 | 24520121 | 柏*舟 | 3021 | 面向社会类计划 |
19 | 24521591 | 陈*滺 | 0226 | 面向社会类计划 |
20 | 24521759 | 杨*尧 | 0200 | 面向社会类计划 |
21 | 24521819 | 黄*涵 | 7271 | 面向社会类计划 |
22 | 24508673 | 龚* | 0282 | 面向社会类计划 |
23 | 24509015 | 赵* | 0022 | 面向社会类计划 |
24 | 24523400 | 商*舒 | 0865 | 面向社会类计划 |
25 | 24512648 | 秦*淼 | 1628 | 面向社会类计划 |
26 | 24518405 | 高*毓 | 0069 | 面向社会类计划 |
27 | 24523853 | 夏*涵 | 0209 | 面向社会类计划 |
28 | 24524222 | 吕* | 0525 | 面向社会类计划 |
29 | 24524453 | 沈*涵 | 017X | 面向社会类计划 |
30 | 24524966 | 邹*歆 | 8927 | 面向社会类计划 |
31 | 24508970 | 张*齐 | 6542 | 面向社会类计划 |
32 | 24507503 | 路*茉 | 0265 | 面向社会类计划 |
33 | 24518189 | K*H REN WEN | 9357 | 面向社会类计划 |
34 | 24510101 | 陈*霖 | 0232 | 面向社会类计划 |
35 | 24519422 | 尹*涵 | 0231 | 面向社会类计划 |
36 | 24522647 | 魏*轩 | 2247 | 面向社会类计划 |
37 | 24522761 | 赵*龙 | 0237 | 面向社会类计划 |
38 | 24523961 | 郑*宇 | 3710 | 面向社会类计划 |
39 | 24524354 | 刘*颖 | 4924 | 面向社会类计划 |
初中七年级 | ||||
1 | 24515447 | 周*羽 | 0060 | 面向社会类计划 |
2 | 24507224 | 徐*萱 | 0105 | 面向社会类计划 |
3 | 24516041 | 彭*嘉 | 0019 | 面向社会类计划 |
4 | 24520169 | 张*薛 | 0144 | 面向社会类计划 |
5 | 24505304 | 李*怡 | 0026 | 面向社会类计划 |
6 | 24520820 | 余*偲 | 0393 | 面向社会类计划 |
7 | 24514274 | 吴*骅 | 0090 | 面向社会类计划 |
8 | 24523526 | 韩*颜 | 0244 | 面向社会类计划 |
9 | 24523589 | 李*希 | 0161 | 面向社会类计划 |
10 | 24515303 | 朱*谦 | 0417 | 面向社会类计划 |
11 | 24502031 | 何*宸 | 4730 | 面向社会类计划 |
12 | 24516287 | 王*菡 | 0247 | 面向社会类计划 |
13 | 24516893 | 李*远 | 1511 | 面向社会类计划 |
14 | 24509024 | 匡*恺 | 0078 | 面向社会类计划 |
15 | 24518327 | 尹*媛 | 0180 | 面向社会类计划 |
16 | 24511823 | 邓*毅 | 0297 | 面向社会类计划 |
17 | 24520505 | 严*昊 | 0117 | 面向社会类计划 |
18 | 24517115 | P*n Hu | 1923 | 面向社会类计划 |
19 | 24523508 | 倪*龙 | 0418 | 面向社会类计划 |
20 | 24523643 | 吴*轩 | 7716 | 面向社会类计划 |
21 | 24523883 | 王*墨 | 0114 | 面向社会类计划 |
公示时间:2024年6月28日-6月30日。
苏州工业园区外国语学校
2024年6月28日
账号+密码登录
还没有账号?
立即注册